バリ・ブルガリホテルのレストラン・ルームサービス![]()
| Il Ristorante | イタリア料理 | 18時30分〜23時 |
| Sangkar | インドネシア・アジア料理 | 06時30分〜22時30分 |
| The Bar | バー | 08時〜翌01時 |
| Pool Bar | プールバー | 11時〜17時 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| フレッシュオイスター(6個) | 210,000 |
| 帆立貝のグリル | 110,000 |
| 神戸ビーフバーガー | 250,000 |
| ジンバランベイロブスター | 325,000 |
| チャバッタ | 130,000 |
| パニーノ | 120,000 |
| クリスピーシュリンプ | 90,000 |
| ベジタブルサモサ | 90,000 |
| サテ | 150,000 |
| チョコレートザッハー&ソルべ | 80,000 |
| パイナップルソルベ | 110,000 |
| バニラ&チョコレートアイスクリーム | 110,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| レモングラスのヴィシソワーズ | 95,000 |
| 鯛の海鮮サラダ | 120,000 |
| 寿司と刺身の盛り合わせ | 175,000 |
| スパイシーグリーンパパイアと豆腐のスープ | 95,000 |
| チキンとレモングラス炒め | 125,000 |
| アンガスビーフラムステーキ | 190,000 |
| パスタ | 170,000 |
| サテ | 150,000 |
| ナシゴレン | 220,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 朝食 (06時〜 10時30分) |
地中海ブレイクファースト | 230,000 |
| イングリッシュブレイクファースト | 295,000 | |
| ブルガリブレイクファースト (ロブスター、シャンパン付) |
1,500,000 (二人で) |
|
| サラダ スープ サンドイッチ パスタ |
クラシックサラダ | 130,000 |
| オーガニックサラダ | 150,000 | |
| シェフお勧めスープ | 110,000 | |
| 神戸ビーフバーガー | 260,000 | |
| パスタ各種 | 180,000 | |
| インドネシア料理 | ナシゴレン | 220,000 |
| ミーゴレン | 210,000 | |
| メイン | アンガスビーフ | 330,000 |
| チキンブレスト | 285,000 | |
| 本日の魚料理 | 280,000 | |
| デザート | チーズケーキ | 95,000 |
| チョコレートブラウニー | 95,000 | |
| フルーツ盛り合わせ | 95,000 | |
| マンゴープディング | 95,000 | |
| チーズ盛り合わせ | 250,000 |
![]() |
![]() |
![]() |