Bangkok![]()
![]()
| 2006年 正月 |
1日目 | 関西空港11時10分発(タイ航空623便)⇒バンコク空港15時30分着 マンゴータンゴー 12月末の風景 |
グランド・ハイアット・エラワン |
| 2日目 | バンコク空港09時10分発(タイ航空203便)⇒プーケット空港10時30分着 | トゥリートップスアラシア | |
| 3日目 | スリンビーチ | ||
| 4日目 | プーケット空港13時55分発(タイ航空200便)⇒バンコク空港15時20分着 | ペニンシュラ | |
| 5日目 | プラドゥースパクラブ バイヨークスカイ展望台 チャオプラヤ川の夜景 | ||
| 6日目 | バンコク空港09時05分(タイ航空728便)⇒関西空港16時10分着 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Benjamart Suite | 30室 | 115u ジャクジー付き。 |
| Jamjuree Suite | 12室 | 136u ジャクジー付き。 |
| Rachavadee Pool Suite | 6室 | 210u プライベートプール付き。 |
![]() |
![]() |
| プーケットタウン行き(所要30分) | パトンビーチ行き(所要15分) |
| ホテル発 9:30 プーケットタウン発13:30 | ホテル発 11:30 パトンビーチ発16:30 |
| ホテル発 14:30 プーケットタウン発18:30 | ホテル発 18:30 パトンビーチ発23:30 |
| 片道150バーツ。往復250バーツ。 | 片道150バーツ。往復250バーツ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ウーロン茶、コーラ等 | 90 |
| ジュース | 150 |
| ペリエ | 150 |
| エビアン | 140 |
| シンハービール | 140 |
| ウィスキー | 500 |
| ジン、ウォッカ | 800 |
| ミックスナッツ | 80 |
| ポテトチップス | 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |